Circunscripción · Aragón
Elecciones generales del 29N en Teruel: escaños, candidaturas y resultados
Teruel elige 3 diputados al Congreso y 4 senadores el domingo 29 de noviembre.
En Teruel se reparten 3 escaños. En las generales de 2023 el partido más votado fue PP, con el 35,0 % de los votos y 2 escaños. El último escaño costó unos 13.293 votos.
Candidaturas del 29N en Teruel
| Candidatura | Cabeza de lista |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | Herminio Rufino Sancho Íñiguez |
| FRENTE OBRERO (FO) | Alba Waitara Casanova Collado |
| VOX (VOX) | Daniel Alda Chercoles |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE) | José Manuel Carrizosa Miguel |
| SE ACABÓ LA FIESTA (SALF) | Carlos Aranda Anquela |
| TERUEL EXISTE (TERUEL EXISTE) | Tomás Guitarte Gimeno |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | Santiago María Núñez Albesa |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | Selena Tomasa Sánchez Galindo |
| PARTIDO POPULAR (PP) | José Alberto Herrero Bono |
| PODEMOS (PODEMOS) | Rafael Carlos Esteban Martín |
Fuente: candidaturas proclamadas publicadas en el BOE.
Resultados de 2023 en Teruel
| Partido | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 26.586 | 35,0 % | 2 |
| PSOE | 22.226 | 29,3 % | 1 |
| EXISTE | 11.348 | 15,0 % | 0 |
| VOX | 9932 | 13,1 % | 0 |
| SUMAR | 4126 | 5,4 % | 0 |
Congreso, 23 de julio de 2023. Participación: 72,0 % (sobre el censo total, incluidos los residentes en el extranjero, según el escrutinio oficial publicado en el BOE). Votos en blanco: 410. Partidos con al menos el 1 % de los votos válidos o con escaño.
¿Cuántos votos hacen falta para un escaño?
Con la ley d'Hondt, en una provincia que reparte 3 escaños hace falta bastante más que el 3 % mínimo. Prueba el simulador con los votos de Teruel.
Votar en Teruel
- Dónde me toca votar
- Voto por correo (solicitud hasta el 19 de noviembre)
- Cómo votar el 29N
¿Todavía no sabes a quién votar? Compara tus ideas con las de cada partido.
30 afirmaciones · unos 6 minutos · no se guarda ninguna respuesta